Another month, ongoing China failure to recirculate their surplus into US Treasuries...
Top purchasers: UK - $29.5B , Singapore - $10.7B , Caribbean Banking Centers - $9.3B , Oil Exporters - $7.6B , Japan - $6.4B
Canada sat this month out.
Top sellers: Russia - (-)16.3$ , France - (-)5.1B, China - (-)$4.0B, Ireland - (-)$4.2B, Brazil - (-)$3.6B (BRIC?)
Net Foreign Treasury purchases: $25.8
Net Foreign Official Treasury purchases: (-)$25.0B
Foreign T-bill holdings at a multi-year low (at least since mid 2009)
Top purchasers: UK - $29.5B , Singapore - $10.7B , Caribbean Banking Centers - $9.3B , Oil Exporters - $7.6B , Japan - $6.4B
Canada sat this month out.
Top sellers: Russia - (-)16.3$ , France - (-)5.1B, China - (-)$4.0B, Ireland - (-)$4.2B, Brazil - (-)$3.6B (BRIC?)
Net Foreign Treasury purchases: $25.8
Net Foreign Official Treasury purchases: (-)$25.0B
Foreign T-bill holdings at a multi-year low (at least since mid 2009)
Dec | Nov | Monthly | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | |
Country | 2010 | 2010 | Change | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2009 |
China, Mainland | 891.6 | 895.6 | -$4.0 | 906.8 | 883.5 | 868.4 | 846.7 | 843.7 | 867.7 | 900.2 | 895.2 | 877.5 | 889 | 894.8 |
Japan | 883.6 | 877.2 | $6.4 | 875 | 862.1 | 833.8 | 818.6 | 801.2 | 784.8 | 793.8 | 783.3 | 768.2 | 765.2 | 765.7 |
United Kingdom 2/ | 541.3 | 511.8 | $29.5 | 478.5 | 459.8 | 450.3 | 376.5 | 363.7 | 350.9 | 321.1 | 279 | 233.5 | 208.3 | 180.3 |
Oil Exporters 3/ | 218 | 210.4 | $7.6 | 213.9 | 221.5 | 217.8 | 215.4 | 216.3 | 228.6 | 232.9 | 223.4 | 211.9 | 211.9 | 201.1 |
Brazil | 180.8 | 184.4 | -$3.6 | 177.6 | 175.6 | 165.1 | 162.3 | 158.5 | 161.5 | 164.4 | 164.5 | 170.9 | 169 | 169.2 |
Carib Bnkng Ctrs 4/ | 155.6 | 146.3 | $9.3 | 133.8 | 144.7 | 159.7 | 151.2 | 165.9 | 166.3 | 153.2 | 148.2 | 144.4 | 143.6 | 128.2 |
Hong Kong | 138.2 | 138.9 | -$0.7 | 139.2 | 135.9 | 137.8 | 135.2 | 141 | 145.7 | 151.8 | 150.9 | 152.4 | 146.6 | 148.7 |
Canada | 134.6 | 134.7 | -$0.1 | 124 | 114.3 | 102.7 | 100.8 | 93.7 | 84.8 | 81.9 | 77.1 | 67.1 | 54.7 | 52.8 |
Taiwan | 131.9 | 131.1 | $0.8 | 131.2 | 130 | 130.2 | 130.5 | 128.6 | 126.2 | 126.9 | 124.8 | 121.4 | 119.6 | 116.5 |
Russia | 106.2 | 122.5 | -$16.3 | 131.6 | 128.5 | 129 | 130.9 | 123.4 | 126.8 | 113.1 | 120.1 | 120.2 | 124.2 | 141.8 |
Switzerland | 100.6 | 100.6 | $0.0 | 101.3 | 103.6 | 106.6 | 105.4 | 100.1 | 84.4 | 80 | 78.8 | 81.8 | 84.4 | 89.7 |
Luxembourg | 85.4 | 81 | $4.4 | 77.5 | 85.2 | 78 | 97.9 | 96.6 | 75.6 | 76.9 | 83.9 | 77.8 | 79.1 | 88.4 |
Singapore | 70.1 | 59.4 | $10.7 | 63.6 | 53.9 | 52.7 | 52.6 | 50.5 | 40.6 | 42.4 | 45.5 | 42.6 | 41.3 | 39.2 |
Thailand | 65.5 | 65.7 | -$0.2 | 66.2 | 64 | 60.9 | 54.4 | 49.3 | 46.3 | 46.9 | 43.5 | 42.1 | 33.3 | 33.3 |
Germany | 62.3 | 60.4 | $1.9 | 60.1 | 59.7 | 58.7 | 57.1 | 54 | 55.8 | 54.8 | 53.7 | 50 | 49 | 47.8 |
India | 41.6 | 40.7 | $0.9 | 41.1 | 41 | 39 | 39.4 | 36.4 | 29.3 | 31 | 32 | 31.6 | 32.7 | 32.5 |
Ireland | 38.4 | 42.6 | -$4.2 | 41.4 | 44 | 42 | 43.6 | 48.3 | 48 | 45.7 | 43.3 | 38.7 | 39.2 | 43.6 |
Korea, South | 37.9 | 41.5 | -$3.6 | 41.1 | 40.4 | 41.6 | 39.3 | 38.7 | 37.8 | 38.7 | 40.1 | 39.8 | 39.7 | 40.3 |
Mexico | 33.6 | 32.7 | $0.9 | 34.9 | 37 | 36.2 | 33.6 | 33.2 | 34.2 | 33.1 | 36.1 | 33.9 | 34.4 | 36.8 |
Egypt | 30.4 | 34.2 | -$3.8 | 34.9 | 35 | 33.6 | 30.3 | 29.4 | 28 | 21.1 | 21.4 | 21.7 | 19.4 | 18.9 |
Turkey | 28.7 | 28.9 | -$0.2 | 27.6 | 27.6 | 29.5 | 26.5 | 25.5 | 27.6 | 27.9 | 28.7 | 27.3 | 27.5 | 28.1 |
France | 27.5 | 32.6 | -$5.1 | 36.1 | 35.1 | 37.8 | 31.5 | 36 | 37.9 | 40.6 | 39.8 | 32.8 | 36.3 | 30.5 |
Poland | 23 | 24.7 | -$1.7 | 26.3 | 25.9 | 24.1 | 22.3 | 23.2 | 23.4 | 24.6 | 23.4 | 22.6 | 22.3 | 22.9 |
Italy | 21.1 | 20.9 | $0.2 | 21 | 21.5 | 20.9 | 20.5 | 20.1 | 20.8 | 20.3 | 20.5 | 20.9 | 21.3 | 21.1 |
Colombia | 20.8 | 20.9 | -$0.1 | 17.3 | 16.8 | 17 | 16.9 | 17 | 15.7 | 15.7 | 16.2 | 16 | 16 | 17.3 |
Israel | 20.7 | 20.5 | $0.2 | 17.9 | 17.6 | 16.4 | 17.9 | 18.4 | 20.1 | 19.9 | 22 | 18.9 | 16.8 | 13.8 |
Norway | 20.3 | 19.7 | $0.6 | 18.7 | 18.8 | 18.2 | 17 | 16.1 | 15.2 | 15 | 14.6 | 13.6 | 12.3 | 12.1 |
Sweden | 15.8 | 14.1 | $1.7 | 15 | 14.4 | 15.7 | 16.6 | 16.5 | 13.4 | 15.3 | 16.3 | 16 | 15.7 | 15.2 |
Belgium | 15.6 | 15.7 | -$0.1 | 15.7 | 16.2 | 34.3 | 16.6 | 17.2 | 17.6 | 18.5 | 17.1 | 17 | 17.4 | 17.3 |
Netherlands | 15.3 | 14.7 | $0.6 | 14.6 | 15.7 | 17.7 | 16.8 | 17.3 | 17.6 | 19.6 | 19.2 | 20.4 | 20.7 | 20.4 |
Philippines | 14.5 | 13.5 | $1.0 | 12.9 | 12.9 | 13.7 | 14.7 | 14.3 | 14.4 | 15 | 14.6 | 12.5 | 11.3 | 11.7 |
Chile | 14.1 | 13.6 | $0.5 | 13.6 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 12.2 | 12 | 12 | 11.9 | 12.3 | 12.5 | 12.4 |
Denmark | 12.8 | 12.8 | $0.0 | 12.5 | 13 | 12.9 | 13.2 | 13 | 12.8 | 9.7 | 9.6 | 9.8 | 8.9 | 8.5 |
Malaysia | 11.5 | 11.7 | -$0.2 | 11.6 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 11.1 | 10.5 | 10.9 | 11 | 10.9 | 11 | 11.7 |
Australia | 11.1 | 11.1 | $0.0 | 11.8 | 14.1 | 11.7 | 15.3 | 14.5 | 14.1 | 17.9 | 14.4 | 14.4 | 15.4 | 16.3 |
All Other | 152.2 | 159.7 | -$7.5 | 161.1 | 163.2 | 165.8 | 165.6 | 158.2 | 161.8 | 158.4 | 153.7 | 152.3 | 152.2 | 155.9 |
Grand Total | 4372.6 | 4346.8 | $25.8 | 4307.3 | 4257.1 | 4204.7 | 4058.3 | 4002.9 | 3958.3 | 3951.1 | 3877.8 | 3745.4 | 3702.1 | 3685.1 |
Of which: | ||||||||||||||
For. Official | 2799.9 | 2824.9 | -$25.0 | 2845.9 | 2811 | 2763 | 2718.1 | 2690.3 | 2690.8 | 2715.1 | 2703.3 | 2670.3 | 2674.6 | 2700.1 |
Treasury Bills | 462.3 | 499.2 | -$36.9 | 531.3 | 495.4 | 486.9 | 473.5 | 454.4 | 466.9 | 498.5 | 501.3 | 496.5 | 502 | 528.1 |
T-Bonds & Notes | 2337.6 | 2325.7 | $11.9 | 2314.6 | 2315.6 | 2276.1 | 2244.7 | 2235.9 | 2223.8 | 2216.6 | 2202 | 2173.8 | 2172.6 | 2172 |
Comment