A report from S&P web site shows the current P/E ratio is 140. P/E is at the bottom of their web page.
http://www2.standardandpoors.com/por...0,0,0,0,0.html
From 1936 through 2008, the highest the P/E was 60.7. Average is 15.98. During recessions the P/E ratio has historically been in the single digits, not triple digits.
Price/Earnings= 140
Yesterdays S&P was 1,040
1,040/E = 140 so that E=7.43
If the average earnings of 15.98 is used, the S&P should be at 118. 118/7.43=15.98
http://www2.standardandpoors.com/spf...00pe_ratio.xls
http://www2.standardandpoors.com/por...0,0,0,0,0.html
From 1936 through 2008, the highest the P/E was 60.7. Average is 15.98. During recessions the P/E ratio has historically been in the single digits, not triple digits.
Price/Earnings= 140
Yesterdays S&P was 1,040
1,040/E = 140 so that E=7.43
If the average earnings of 15.98 is used, the S&P should be at 118. 118/7.43=15.98
http://www2.standardandpoors.com/spf...00pe_ratio.xls
STANDARD & POOR'S INDEX SERVICES | |
S&P 500 Historical As Reported P/E Ratio | |
P/Es are based on trailing 12-month earnings | |
There is a quarter lag in posting due to reporting | |
QUARTER | 12 MO P/E |
12/31/2008 | 60.70 |
09/30/2008 | 25.38 |
06/30/2008 | 24.92 |
03/31/2008 | 21.90 |
12/31/2007 | 22.19 |
09/30/2007 | 19.42 |
06/30/2007 | 17.70 |
03/31/2007 | 17.21 |
12/31/2006 | 17.40 |
09/30/2006 | 17.00 |
06/30/2006 | 17.05 |
03/31/2006 | 17.82 |
12/30/2005 | 17.85 |
09/30/2005 | 18.46 |
06/30/2005 | 18.80 |
03/31/2005 | 19.57 |
12/31/2004 | 20.70 |
09/30/2004 | 19.29 |
06/30/2004 | 20.32 |
03/31/2004 | 21.66 |
12/31/2003 | 22.81 |
09/30/2003 | 25.82 |
06/30/2003 | 28.21 |
03/31/2003 | 27.97 |
12/31/2002 | 31.89 |
09/30/2002 | 27.14 |
06/30/2002 | 37.02 |
03/31/2002 | 46.45 |
12/31/2001 | 46.50 |
09/30/2001 | 36.77 |
06/30/2001 | 33.28 |
03/31/2001 | 25.54 |
12/31/2000 | 26.41 |
09/30/2000 | 26.75 |
06/30/2000 | 28.02 |
03/31/2000 | 29.41 |
12/31/1999 | 30.50 |
09/30/1999 | 29.18 |
06/30/1999 | 33.46 |
03/31/1999 | 33.52 |
12/31/1998 | 32.60 |
09/30/1998 | 26.70 |
06/30/1998 | 29.10 |
03/31/1998 | 27.86 |
12/31/1997 | 24.43 |
09/30/1997 | 23.31 |
06/30/1997 | 21.83 |
03/31/1997 | 18.82 |
12/31/1996 | 19.13 |
09/30/1996 | 19.09 |
06/30/1996 | 19.21 |
03/31/1996 | 18.96 |
12/31/1995 | 18.14 |
09/30/1995 | 16.61 |
06/30/1995 | 15.82 |
03/31/1995 | 15.38 |
12/31/1994 | 15.01 |
09/30/1994 | 16.93 |
06/30/1994 | 17.63 |
03/31/1994 | 19.63 |
12/31/1993 | 21.31 |
09/30/1993 | 22.49 |
06/30/1993 | 23.31 |
03/31/1993 | 22.77 |
12/31/1992 | 22.82 |
09/30/1992 | 23.16 |
06/30/1992 | 23.94 |
03/31/1992 | 24.93 |
12/31/1991 | 26.12 |
09/30/1991 | 21.77 |
06/30/1991 | 19.12 |
03/31/1991 | 17.92 |
12/31/1990 | 15.47 |
09/30/1990 | 14.08 |
06/30/1990 | 16.84 |
03/31/1990 | 15.69 |
12/31/1989 | 15.45 |
09/30/1989 | 14.74 |
06/30/1989 | 12.61 |
03/31/1989 | 11.81 |
12/31/1988 | 11.69 |
09/30/1988 | 11.96 |
06/30/1988 | 12.62 |
03/31/1988 | 13.93 |
12/31/1987 | 14.12 |
09/30/1987 | 20.29 |
06/30/1987 | 21.08 |
03/31/1987 | 19.32 |
12/31/1986 | 16.72 |
09/30/1986 | 15.58 |
06/30/1986 | 17.05 |
03/31/1986 | 16.45 |
12/31/1985 | 14.46 |
09/30/1985 | 11.96 |
06/30/1985 | 12.29 |
03/31/1985 | 11.02 |
12/31/1984 | 10.05 |
09/30/1984 | 10.03 |
06/30/1984 | 9.46 |
03/31/1984 | 10.43 |
12/31/1983 | 11.76 |
09/30/1983 | 12.49 |
06/30/1983 | 13.32 |
03/31/1983 | 12.32 |
12/31/1982 | 11.13 |
09/30/1982 | 8.88 |
06/30/1982 | 7.74 |
03/31/1982 | 7.56 |
12/31/1981 | 7.98 |
09/30/1981 | 7.61 |
06/30/1981 | 8.74 |
03/31/1981 | 9.33 |
12/31/1980 | 9.16 |
09/30/1980 | 8.57 |
06/30/1980 | 7.65 |
03/31/1980 | 6.68 |
12/31/1979 | 7.26 |
09/30/1979 | 7.47 |
06/30/1979 | 7.36 |
03/31/1979 | 7.64 |
12/31/1978 | 7.79 |
09/30/1978 | 8.86 |
06/30/1978 | 8.51 |
03/31/1978 | 8.17 |
12/31/1977 | 8.73 |
09/30/1977 | 9.01 |
06/30/1977 | 9.64 |
03/31/1977 | 9.76 |
12/31/1976 | 10.84 |
09/30/1976 | 11.02 |
06/30/1976 | 11.27 |
03/31/1976 | 11.87 |
12/31/1975 | 11.33 |
09/30/1975 | 10.81 |
06/30/1975 | 11.96 |
03/31/1975 | 9.87 |
12/31/1974 | 7.71 |
09/30/1974 | 6.97 |
06/30/1974 | 9.84 |
03/31/1974 | 11.24 |
12/31/1973 | 11.95 |
09/30/1973 | 14.10 |
06/30/1973 | 14.42 |
03/31/1973 | 16.40 |
12/31/1972 | 18.39 |
09/30/1972 | 18.00 |
06/30/1972 | 17.95 |
03/31/1972 | 18.45 |
12/31/1971 | 17.91 |
09/30/1971 | 18.11 |
06/30/1971 | 18.55 |
03/31/1971 | 19.22 |
12/31/1970 | 17.96 |
09/30/1970 | 15.73 |
06/30/1970 | 13.17 |
03/31/1970 | 15.92 |
12/31/1969 | 15.93 |
09/30/1969 | 15.81 |
06/30/1969 | 16.73 |
03/31/1969 | 17.44 |
12/31/1968 | 18.03 |
09/30/1968 | 18.14 |
06/30/1968 | 17.88 |
03/31/1968 | 16.58 |
12/31/1967 | 18.10 |
09/30/1967 | 18.25 |
06/30/1967 | 17.01 |
03/31/1967 | 16.55 |
12/31/1966 | 14.47 |
09/30/1966 | 13.89 |
06/30/1966 | 15.52 |
03/31/1966 | 16.71 |
12/31/1965 | 17.81 |
09/30/1965 | 18.06 |
06/30/1965 | 17.38 |
03/31/1965 | 18.41 |
12/31/1964 | 18.63 |
09/30/1964 | 18.83 |
06/30/1964 | 18.87 |
03/31/1964 | 18.89 |
12/31/1963 | 18.66 |
09/30/1963 | 18.11 |
06/30/1963 | 18.07 |
03/31/1963 | 17.94 |
12/31/1962 | 17.19 |
09/30/1962 | 15.94 |
06/30/1962 | 15.78 |
03/31/1962 | 20.64 |
12/31/1961 | 22.43 |
09/30/1961 | 21.88 |
06/30/1961 | 21.33 |
03/31/1961 | 21.06 |
12/31/1960 | 17.77 |
09/30/1960 | 16.37 |
06/30/1960 | 17.46 |
03/31/1960 | 16.32 |
12/31/1959 | 17.67 |
09/30/1959 | 16.58 |
06/30/1959 | 17.20 |
03/31/1959 | 17.83 |
12/31/1958 | 19.10 |
09/30/1958 | 17.38 |
06/30/1958 | 15.44 |
03/31/1958 | 13.41 |
12/31/1957 | 11.87 |
09/30/1957 | 12.22 |
06/30/1957 | 13.85 |
03/31/1957 | 12.97 |
12/31/1956 | 13.69 |
09/30/1956 | 13.11 |
06/30/1956 | 13.05 |
03/31/1956 | 13.14 |
12/31/1955 | 12.56 |
09/30/1955 | 12.69 |
06/30/1955 | 12.74 |
03/31/1955 | 12.36 |
12/31/1954 | 12.99 |
09/30/1954 | 12.29 |
06/30/1954 | 11.15 |
03/31/1954 | 10.56 |
12/31/1953 | 9.88 |
09/30/1953 | 9.16 |
06/30/1953 | 9.62 |
03/31/1953 | 10.41 |
12/31/1952 | 11.07 |
09/30/1952 | 10.40 |
06/30/1952 | 10.67 |
03/31/1952 | 10.15 |
12/31/1951 | 9.74 |
09/30/1951 | 9.27 |
06/30/1951 | 7.71 |
03/31/1951 | 7.56 |
12/31/1950 | 7.19 |
09/30/1950 | 7.15 |
06/30/1950 | 6.96 |
03/31/1950 | 7.30 |
12/31/1949 | 7.22 |
9/30/1949 | 6.52 |
6/30/1949 | 5.90 |
3/31/1949 | 6.33 |
12/31/1948 | 6.64 |
9/30/1948 | 7.48 |
6/30/1948 | 9.00 |
3/31/1948 | 8.82 |
12/31/1947 | 9.50 |
9/30/1947 | 9.75 |
6/30/1947 | 10.56 |
3/31/1947 | 11.94 |
12/31/1946 | 14.43 |
9/30/1946 | 16.81 |
6/30/1946 | 21.94 |
3/31/1946 | 20.09 |
12/31/1945 | 18.08 |
9/30/1945 | 16.32 |
6/30/1945 | 14.96 |
3/31/1945 | 14.21 |
12/31/1944 | 14.28 |
9/30/1944 | 14.20 |
6/30/1944 | 14.11 |
3/31/1944 | 12.92 |
12/31/1943 | 12.41 |
9/30/1943 | 11.19 |
6/30/1943 | 11.23 |
3/31/1943 | 10.82 |
12/31/1942 | 9.49 |
9/30/1942 | 9.41 |
6/30/1942 | 8.47 |
3/31/1942 | 7.70 |
12/31/1941 | 7.49 |
9/30/1941 | 8.57 |
6/30/1941 | 9.04 |
3/31/1941 | 9.40 |
12/31/1940 | 10.08 |
9/30/1940 | 9.87 |
6/30/1940 | 9.60 |
3/31/1940 | 12.37 |
12/31/1939 | 13.88 |
9/30/1939 | 16.07 |
6/30/1939 | 14.29 |
3/31/1939 | 15.46 |
12/31/1938 | 20.64 |
9/30/1938 | 19.74 |
6/30/1938 | 15.01 |
3/31/1938 | 8.76 |
12/31/1937 | 9.34 |
9/30/1937 | 11.28 |
6/30/1937 | 13.16 |
3/31/1937 | 16.14 |
12/31/1936 | 16.84 |
Average P/E | 15.98 |
Comment