Re: For the America Doomers
I think it needs updating. What states got the bail out money?
Red States Feed at Federal Trough, Blue States Supply the Feed
Rank | State | GDP per capita in USD |
---|---|---|
0 | District of Columbia | 62,484 |
1 | Connecticut | 54,981 |
2 | New Jersey | 49,511 |
3 | Massachusetts | 48,995 |
4 | Wyoming | 47,047 |
5 | Maryland | 46,471 |
6 | New York | 46,364 |
7 | California | 41,805 |
8 | Virginia | 41,727 |
9 | New Hampshire | 41,639 |
10 | Washington | 41,203 |
11 | Colorado | 41,192 |
12 | Minnesota | 41,105 |
13 | Illinois | 41,012 |
14 | Delaware | 40,112 |
15 | Alaska | 40,042 |
16 | Nevada | 39,853 |
17 | Rhode Island | 39,829 |
18 | Hawaii | 39,242 |
19 | Pennsylvania | 38,793 |
United States average | 38,615 | |
20 | Florida | 38,417 |
21 | Vermont | 37,483 |
22 | Texas | 37,083 |
23 | Kansas | 36,525 |
24 | Nebraska | 36,372 |
25 | Wisconsin | 36,272 |
26 | North Dakota | 36,082 |
27 | South Dakota | 35,760 |
28 | Oregon | 35,143 |
29 | Louisiana | 35,100 |
30 | Oklahoma | 34,997 |
31 | Iowa | 34,916 |
32 | Ohio | 34,468 |
33 | Michigan | 34,423 |
34 | Maine | 33,991 |
35 | Missouri | 33,964 |
36 | North Carolina | 33,735 |
37 | Georgia | 33,499 |
38 | Tennessee | 33,395 |
39 | Montana | 33,225 |
40 | Indiana | 33,215 |
41 | Arizona | 32,833 |
42 | Alabama | 32,419 |
43 | Idaho | 31,804 |
44 | South Carolina | 31,103 |
45 | Kentucky | 30,824 |
46 | New Mexico | 30,706 |
47 | Arkansas | 30,177 |
48 | Utah | 29,831 |
49 | West Virginia | 29,385 |
50 | Mississippi | 28,541 |
Comment